Kimyasal ve Fiziksel Su Analiz Laboratuvar Birimi
← Geri Dön
| KİMYASAL VE FİZİKSEL SU ANALİZLERİ | ANALİZ METODU | AKREDİTASYON |
|---|---|---|
| Tat | Duyusal | |
| Amonyum (NH4+) Tayini | SM 4500-NH3 F | ✓ |
| Nitrit / Nitrit Azotu (NO2-) Tayini | SM 4500-NO2- B | ✓ |
| Nitrat / Nitrat Azotu (NO3-) Tayini | SM 4500-NO3- B | ✓ |
| Alkalinite Tayini | SM 2320 B | ✓ |
| Alüminyum (Al) Tayini | SM 3500-Al B | ✓ |
| Renk Tayini | TS EN ISO 7887 C | ✓ |
| Bulanıklık Tayini | TS EN ISO 7027-1 | ✓ |
| Toplam Klor Tayini | TS EN ISO 7393-2 | ✓ |
| Serbest Klor Tayini | TS EN ISO 7393-2 | ✓ |
| Bağlı Klor Tayini | TS EN ISO 7393-2 | ✓ |
| Sıcaklık Tayini | SM 2550 B | ✓ |
| Bakır (Cu) Tayini | SM 3500-Cu C | ✓ |
| Çözünmüş Demir (Fe) Tayini | SM 3500 Fe B | ✓ |
| İletkenlik Tayini | SM 2510 B | ✓ |
| Fosfat / Fosfat Fosforu (PO43-) Tayini | SM 4500-P E | ✓ |
| Sertlik | SM 2340 C. | |
| TDS | SM 2540 C. | |
| Tuzluluk | Titrimetrik | |
| Klorür (Cl-) | SM 4500 Cl⁻ B | |
| Karbonat (CO32-) (ppm) | SM 2320 B | |
| Bikarbonat (HCO3-) (ppm) | SM 2320 B | |
| Magnezyum (Mg) (mg/l) | Titrimetrik | |
| Kalsiyum (Ca) (mg/l) | Titrimetrik | |
| Sülfat (SO42-) | Hach Lange Kit Metodu 8051 | |
| Silika (SiO2) | Hazır Kit metodu / Silicomolybdate Metot | |
| Mangan (Mn) (mg/l) | Titrimetrik |
